Lắp Đặt Gói Điện Mặt Trời Công Suất 6.5kWp – (Lưu trữ 7.5kWh) – ( Dành cho hóa đơn điện từ 1,5-2,2tr/ tháng )
- Mức tiêu thụ điện hằng tháng: Từ 1,5tr – 2,2tr VNĐ hoặc tiêu thụ điện ban ngày nhiều
- Diện tích mái nhà: Từ 36m2.
- Cấp điện áp: 1 pha
- Thời gian thu hồi vốn: Từ 3 đến 5 năm
– Trung bình 1KWP sẽ tạo ra 4-5KWH điện mỗi ngày đối với khu vực phía Nam
– Giá bao gồm VAT và thi công lắp đặt trọn gói (không thu thêm bất kì chi phí nào khác)
– Tất cả sản phẩm điều có trung tâm bảo hành chính hãng tại Việt Nam
– Thương hiệu sản phẩm nằm trong top 5 thế giới
1. Bảng Giá Trọn Gói Điện Mặt Trời 6.5KWP Bộ Lưu Trữ Điện Lithium 7.5 KWH
TÊN THƯƠNG HIỆU | SL | GHI CHÚ |
THIẾT BỊ CHÍNH CHIẾM 70% CHI PHÍ HỆ THỐNG | ||
Tấm pin năng lượng mặt trời 595wp
| 11 | Canadian solar, Jinko Solar, Longi Solar, Astronergy ET solar (Top 5 Thế GIới) |
INVERTER HYBRID POWERMASTER 6kw bản mới cao cấp PV max : 9,6kwp | 1 | POWER MASTER |
Pin lưu trữ Lithium LiFePO4 cho hiệu suất sử dụng cao Hiệu FELIX 51V/150Ah tương đương 7,5kwh/1 bình. Thiết kế theo tiêu chuẩn Viễn thông Tích hợp Smart BMS Bảo hành 7 năm, độ Bền >10 năm | 1 | FELIX |
Bộ CT bám tải Tặng kèm Bảo hành 2 năm | 1 | LUXLOWE hoặc DEYE |
DÂY CÁP DC, AC ĐẤU NỐI INVERTER | ||
Dây cáp động lực chuyên dụng solar 1x4mm² / (cáp đơn, màu đỏ) | 1 | Leader |
Dây cáp động lực chuyên dụng solar 1x4mm² / (cáp đơn, màu đen) | Leader | |
Dây cáp động lực AC 6mm2 | Cadivi | |
Dây cáp động lực PE 6 mm² (Màu Te / Vàng -Xanh) | Cadivi | |
TỦ ĐIỆN HYBRID ON-OFF GRID | ||
Tủ điện | 1 | MPE/Sino |
Chống sét lan truyền AC | 1 | Sigma |
MCB AC 2P 63A | 2 | Schneider |
Contactor NC8-63/22 | 2 | CHINT |
Relay trung gian RU2S-A220 | 1 | IDEC |
Bộ bảo vệ điện áp VPR2AM | 1 | Selec |
Bộ cầu chì 2A | 1 | Giga |
Relay trung gian RU2S-A220 | 1 | IDEC |
Terminal | 1 | Turkey |
HỆ KHUNG ĐỠ | ||
Pad đỡ hệ mái Ngói TRB-F01-NS1 | 1 | HOPERGY |
Rail nhôm 4.6m: RA-SSC-4600(2300) | HOPERGY | |
Nối Rail: SK-SSC | HOPERGY | |
Ngàm giữa 40mm: PC-ICS40-NS1 | HOPERGY | |
Ngàm cuối 40mm: PC-ECS40-NS1 | HOPERGY | |
Vít bắn inox | HOPERGY | |
THIẾT BỊ NGOẠI VY | ||
Phụ kiện điện: Ống điện, Đầu cosse, jack MC4, bulon inox, cáp truyền thông RS485, tắc kê, dây rút, … | 1 | Việt Nam |
Chi phí vận chuyển toàn bộ vật tư và pin năng lượng mặt trời đến công trường | CÔNG TY TNHH ÁNH DƯƠNG LUXURY | |
Hệ thống tiếp địa | ||
Hệ thống tiếp địa Inverter, battery, tấm PIN | 1 | Việt Nam |
CHI PHÍ THI CÔNG LẮP ĐẶT | ||
Công thi công hệ thống điện NLMT | 1 | CÔNG TY TNHH ÁNH DƯƠNG LUXURY |
Công thi công tấm pin năng lượng mặt trời | ||
Cài đặt phần mềm giám sát, hướng dẫn |
TẢI BÁO GIÁ
3. DỰ KIẾN SẢN LƯỢNG ĐIỆN THÔNG THƯỜNG TẠI MIỀN NAM
Hiệu quả lăp đặt điện mặt trời | ||
Công suất hệ | 6.545 | KW |
1. Diện tích tối thiểu của mái lắp đặt | 36 | M^2 |
2.Số giờ nắng trung bình | 4 | Giờ |
3. Sản lượng hệ thống phát 1 ngày | 26.18 | Kw |
4.Sản lượng hệ thống phát trong 1 tháng | 785.40 | Kw |
5.Số tiền tiết kiệm trong 1 tháng x 3000 | 2.356.200 | vnđ |
6.Số tiền tiết kiệm trong 1 năm | 28.274.400 | VNđ |
7. Thời gian hoàn vốn | 3 – 5 năm |
BIỂU ĐỒ HIỆU QUẢ CỦA ĐIỆN MẶT TRỜI 25 NĂM
4. Video Vận Hành Hệ Thống Điện Năng Lượng Mặt Trời
Hệ Hòa Lưới Bám Tải
Hệ Có Lưu Trữ Lithium
5. Biểu đồ thống kê sản lượng Điện Năng Lượng Mặt Trời
Biểu đồ quang điện
>> Xem thêm các gói điện mặt trời
Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn và lắp đặt xin vui lòng liên hệ với chúng tôi:
CÔNG TY CHUYÊN CUNG CẤP ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
- Hotline: 0982114115
- Địa chỉ VP: 17 Đường D1, Phường 7, Quận 8, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Địa chỉ VP: 249 Phạm Hữu Lầu P. 6,TP Cao Lãnh, Đồng Tháp. (Nội Thất Hoàn Mỹ)
- Địa chỉ kho: Ấp 3, Tân Bửu, Bến Lức, Long An
- Địa chỉ kho: 486/14a QL13, Khu Phố 6, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Địa chỉ kho: 397 Nguyễn Sinh Sắc, P1, TP Sa Đéc Đồng Tháp. (đối diện công viên Bác Hồ)
- Địa chỉ kho: 9A Châu Văn Liêm, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang
- Địa chỉ kho: Số 12 Thủ Khoa Huân, Phường 1, Mỹ Tho, Tiền Giang.