Thông số kỹ thuật Inverter Hybrid Deye 5KW
Model | SUN-5K-SG04LP1-EU |
Thông số Battery/Ắc quy |
|
Loại ắc quy phù hợp | Acquy axit chì hoặc Pin Li-on / Lithium |
Dải điện áp ắc quy (V) | 40~60V |
Dòng sạc tối đa (A) | 120A |
Dòng xả tối đa (A) | 120A |
Đồ thị biểu trưng khi sạc | 3 giai đoạn / Cân bằng |
Cảm biến nhiệt độ rời | Tùy chọn |
Phương thức sạc Pin Li-on | Tự thích ứng với BMS |
Thông số PV Input |
|
Công suất đầu vào DC lớn nhất (W) | 6500W |
Điện áp PV đầu vào danh định (V) | 370V (100V~500V) |
Dải điện áp MPPT (V) | 125~425V |
Điện áp PV khi đầy tải (V) | 240~425V |
Điện áp khởi động (V) | 150V |
Dòng điện PV đầu vào (A) | 13A+13A |
Dòng điện ngắn mạch lớn nhất (A) | 17A+17A |
Số lượng MPPT | 2 |
Số lượng chuỗi cho mỗi MPPT | 1+1 |
Thông số AC |
|
Công suất danh định nối lưới và dự phòng (W) | 5000W |
Công suất tối đa phát lên lưới điện (W) | 5500W |
Công suất đỉnh chạy dự phòng | Gấp 2 lần công suất danh định trong vòng 10 giây |
Dòng điện danh định phát lên lưới điện (A) | 21.7A |
Dòng điện lớn nhất phát lên lưới điện (A) | 25A |
Dòng điện AC chuyển nguồn lớn nhất (A) | 35A |
Hệ số công suất | ~1 (Có thể điều chỉnh +/- 0,8) |
Tần số và điện áp đầu ra định mức | 50/60Hz; 220/230 / 240Vac (1 phase) |
Hệ thống kết nối điện lưới | 1 Pha |
Tổng độ méo sóng hài | THD<3% (Tải tuyến tính<1.5%) |
Hiệu suất |
|
Hiệu suất lớn nhất | 97.60% |
Hiệu suất Châu Âu | 96.50% |
Hiệu suất MPPT | 99.90% |
Khả năng bảo vệ |
|
Bảo vệ chống sét đầu vào PV | Tích Hợp |
Bảo vệ chống tách đảo | Tích Hợp |
Bảo vệ chống ngược cực đầu vào PV | Tích Hợp |
Phát hiện điện trở cách điện | Tích Hợp |
Giám sát dòng điện dư thừa | Tích Hợp |
Bảo vệ quá dòng đầu ra | Tích Hợp |
Bảo vệ ngắn mạch đầu ra | Tích Hợp |
Bảo vệ quá áp đầu ra | Tích Hợp |
Bảo vệ chống sét lan truyền | Bảo vệ DC loại 2 / Bảo vệ AC loại 2 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn |
|
Tiêu chuẩn lưới điện | VDE 0126, AS4777, NRS2017, G98, G99, IEC61683, IEC62116, IEC61727, RD1699: 2011, XP C15-712-3: 2019-05 |
Tiêu chuẩn an toàn | IEC62109-1, IEC62109-2 |
EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-3 |
Thông số chung |
|
Dải nhiệt độ hoạt động (℃) | -25~60℃, >45℃ giảm hiệu suất |
Làm mát | Làm mát thông minh |
Độ ồn (dB) | <30 dB |
Giao tiếp với BMS | RS485; CAN |
Trọng lượng (kg) | 20.5 |
Kích thước (mm) | 330W×580H×232D |
Cấp độ bảo vệ | IP65 |
Giá đỡ | Treo Tường |
Bảo hành | 5 Năm |