Lắp Đặt Điện Mặt Trời Công Suất 20,350KW (Dành cho hóa đơn điện từ 10 – 20tr)
- Mức tiêu thụ điện hằng tháng: Từ 10 -19 triệu VNĐ hoặc tiêu thụ điện ban ngày nhiều
- Diện tích mái nhà: Từ 100-110m2.
- Cấp điện áp: 1 pha hoặc 3 pha
- Thời gian thu hồi vốn: Từ 3 đến 4 năm. (Áp dụng hệ hòa lưới bám tải)
– Trung bình 1KWP sẽ tạo ra 4-5KWH điện mỗi ngày đối với khu vực phía Nam
– Giá bao gồm VAT và thi công lắp đặt trọn gói (không thu thêm bất kì chi phí nào khác)
– Tất cả sản phẩm điều có trung tâm bảo hành chính hãng tại Việt Nam
– Thương hiệu sản phẩm nằm trong top 5 thế giới
Bảng Giá Trọn Gói Combo Điện Mặt Trời Hòa Lưới 20,350KWP – Hóa Đơn Điện 10-20TR (Giảm 70% Chi Phí Điện)
TÊN THIẾT BỊ | SỐ LƯỢNG | GHI CHÚ |
THIẾT BỊ CHÍNH CHIẾM 70% CHI PHÍ HỆ THỐNG | ||
Tấm pin năng lượng mặt trời 550wp hoặc 545Wp Thương Hiệu: Longi, Jinko, Canadian, Astronergy (Top 5 Thế GIới) Công nghệ: – Type: 545wp Type Mono-crystalline – Cell: 144 cell. – Weight 27.8 kg – Module size: 2261 ˣ 1134 ˣ 35 mm Bảo hành vật lý 12 năm Bảo hành hiệu suất 25 năm cho 80% | 37 | Canadian solar, Jinko Solar, Longi Solar, Astronergy(Top 5 Thế GIới) |
– Inverter Auxsol 20KP model: ASN-20TL Single Phase On-grid Inverter with CT, Wifi Stick 2MPPT (32A/32A), PV Max input 150%, 1P66, WIFI, AFCI, CT.+ Hiệu suất chuyển đổi DC-AC > 98%+ Hiệu suất sạc MPPT > 99%+ Cổng giao tiếp: Wifi, GPRS, 3G,…+ Vỏ toàn nhôm giải nhiệt nhanh+ Bảo hành: 10 Năm | 1 | AUXSOL |
Phụ kiện ZERO EXPORT 3Pha Model: DSTU1352 + 3CT Bảo hành 2 năm | 1 | AUXSOL |
DÂY CÁP DC, AC ĐẤU NỐI INVERTER | ||
Dây cáp động lực chuyên dụng solar 1x6mm² / (cáp đơn, màu đỏ) | 1 | Leader |
Dây cáp động lực chuyên dụng solar 1x6mm² / (cáp đơn, màu đen) | Leader | |
Dây cáp động lực 8mm2 | Cadivi | |
Dây cáp động lực PE 6 mm² (Màu Te / Vàng -Xanh) | Cadivi | |
TỦ ĐIỆN | ||
Tủ điện | 1 | Việt Nam |
Chống sét lan truyền AC | 1 | Sigma |
MCB 3P 80A | 1 | Schneider |
MCB DC 1000Vol 25A | 3 | Sigma |
HỆ THỐNG TIẾP ĐỊA | ||
Tiếp địa tấm Pin và Inverter | 1 | VIỆT NAM SOLAR |
Dây cáp động lực PE 6 mm² (Màu Te / Vàng -Xanh) | Cadivi | |
THIẾT BỊ NGOẠI VY VÀ CHI PHÍ DỰ ÁN | ||
Phụ kiện: co máng, ống nhựa, đầu cosse, jack MC4, bulon Kẹp inox, cáp truyền thông RS485, tắc kê, dây rút, … | 1 | Việt Nam |
Chi phí vận chuyển toàn bộ vật tư và pin năng lượng mặt trời đến công trường + công bốc dỡ thiết bị | CÔNG TY TNHH ÁNH DƯƠNG LUXURY | |
KHUNG SẮT VÀ PHỤ KIỆN | ||
Pad đỡ hệ mái Tole TRB-F01-NS1 | 1 | HOPERGY |
Rail nhôm 4.6m: RA-SSC-4600(2300) | HOPERGY | |
Nối Rail: SK-SSC | HOPERGY | |
Ngàm giữa 40mm: PC-ICS40-NS1 | HOPERGY | |
Ngàm cuối 40mm: PC-ECS40-NS1 | HOPERGY | |
Vít bắn tôn Inox 410 M5x75mm | HOPERGY | |
CHI PHÍ THI CÔNG LẮP ĐẶT | ||
Công thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời | 1 | CÔNG TY TNHH ÁNH DƯƠNG LUXURY |
Công thi công lắp rail nhôm và tấm pin năng lượng mặt trời | ||
Cài đặt phần mềm giám sát, hướng dẫn và chuyển giao |
3. DỰ KIẾN SẢN LƯỢNG ĐIỆN THÔNG THƯỜNG TẠI MIỀN NAM
HỆ ( kwp) | 20 |
THÁNG | Sản lượng Kwh |
Tháng 1 | 2237 |
Tháng 2 | 2264 |
Tháng 3 | 2695 |
Tháng 4 | 2859 |
Tháng 5 | 2700 |
Tháng 6 | 2534 |
Tháng 7 | 2573 |
Tháng 8 | 2522 |
Tháng 9 | 2209 |
Tháng 10 | 2639 |
Tháng 11 | 1860 |
Tháng 12 | 1896 |
TỔNG | 28985 |
Sản lượng điện (kwh) tạo ra theo từng tháng tháng
4. Video Vận Hành Hệ Thống Điện Năng Lượng Mặt Trời
Hệ hòa lưới bám tải


Hệ hòa lưới có lưu trữ lithium


5. Biểu đồ thống kê sản lượng Điện Năng Lượng Mặt Trời


Biểu đồ quang điện

